코스트 퍼포먼스 시리즈 등장!
현장의 시점에서 진지하게 재검토하였습니다.
CNC 파이프벤더
좌우 굽힘 기구에 재료를 회전시키는 기구를 조합함으로써 여러 방향의 굽힘 가공을 실현하였습니다.
보통의 프레스 가공 및 타사의 벤더는 여러 공정이 필요한 복잡한 복합 R형상(곡선의 연속체)지만 저희 회사는 한개 과정에서 성형이 가능합니다.
상세한문의는카탈로그를 다운로드 하세요.
「모방 굽힘」에서 「제어된 굽힘」으로 치밀함이 입증된 강력한 굽힘 가공!!
-
소형~중형 타입
프로젝트 | 15 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|
최대 굽힘 파이프 직경(SGP파이프) | φ15×t1.6mm | φ31.8×t2.3mm | φ42.7×t3.5mm | φ50.8×t5.0mm |
최대 굽힘 파이프 반경 | R50mm | R100mm | R150mm | R200mm |
노심 금속 유효 길이 | 1500mm | 2000mm |
중형~대형 타입
프로젝트 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
최대 굽힘 파이프 직경(SGP파이프) | φ60.5×t5.5mm | φ80×t4.5mm | φ101.6×t4.5mm | φ127×t5.0mm |
최대 굽힘 파이프 반경 | R250mm | R300mm | R400mm | R550mm |
노심 금속 유효 길이 | 2000mm | 3000mm |
「2012년 치바 제조브랜드 제품으로 인정」
「2013년도 관동지부 기술상 수상」
프로젝트 | 15 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|
최대 굽힘 파이프 반경 | φ15×t1.6mm | φ31.8×t2.3mm | φ42.7×t3.5mm | φ50.8×t3.2mm |
최대 굽힘 파이프 반경 | R50mm | R100mm | R150mm | R200mm |
노심 금속 유효 길이 | 1000mm | 2000mm |
환경을 고려하여 옵션으로 올 AC서보 선택 가능
프로젝트 | 15 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|
최대 굽힘 파이프 직경(SGP파이프) | φ15.8×t2.3mm | φ31.8×t2.3mm | φ42.7×t3.5mm | φ50.8×t5.0mm |
최대 굽힘 파이프 반경 | R50mm | R100mm | R150mm | R200mm |
파이프 유효 길이 | 1000mm | 2000mm |
노심 금속 장치가 필요한 고객을 위해 코스트 퍼포먼스 시리즈
프로젝트 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
최대 굽힘 파이프 직경(SGP파이프) | φ15.8× t2.3mm | φ31.8× t2.3mm | φ42.7× t3.5mm | φ50.8× t5.0mm | φ60.5× t5.5mm |
최대 굽힘 파이프 반경 | R50mm | R100mm | R150mm | R200mm | R250mm |
노심 금속 유효 길이 | 1000mm | 2000mm |
굽힘 구동원에 AC 서보모터를 설치
프로젝트 | 30 |
---|---|
최대 굽힘 파이프 반경 | φ31.8×t2.3mm |
최대 굽힘 파이프 반경 | R150mm |